BD Salary & Tax Tools · Reference Library
Pay Scale Reference
৮ম ও ৯ম জাতীয় বেতন স্কেলের বেতনধাপ, বাড়িভাড়া, চাকরিকাল ও উচ্চতর গ্রেড, পেনশন, আনুতোষিক এবং চিকিৎসা ভাতার সরকারি ছক—মূল গেজেটের সূত্রসহ এক জায়গায়।
বেতন স্কেল
২টি
২০১৫ ও ২০২৬ আদেশ
প্রতিটি স্কেলে
২০টি
গ্রেডের বেতনধাপ
রেফারেন্স বিভাগ
৬টি
বেতন থেকে অবসর সুবিধা
তথ্যের উৎস
সরকারি গেজেট
SRO ও অনুচ্ছেদ-ভিত্তিক
চাকরি (বেতন ও ভাতাদি) আদেশ, ২০২৬ · এস. আর. ও. নং ৩৪৭-আইন/২০২৬
গেজেট প্রকাশ: ১৭ সেপ্টেম্বর ২০২৬ · কার্যকর: ১ জুলাই ২০২৬ (বেতন স্কেল); ১ জানুয়ারি ২০২৮ (নতুন বাড়িভাড়া ছক)
প্রতিটি গ্রেডের বেতনধাপ গেজেটের ক্রমানুসারে দেখানো হয়েছে।20টি গ্রেড
| গ্রেড | বেতনধাপ (টাকা) |
|---|---|
| গ্রেড 11 ধাপ | 1.156,000 |
| গ্রেড 27 ধাপ | 1.132,0002.135,7003.139,4004.143,2005.147,2006.151,2007.153,000 |
| গ্রেড 39 ধাপ | 1.113,0002.117,0003.121,1004.125,3005.129,7006.134,3007.139,0008.143,8009.148,800 |
| গ্রেড 411 ধাপ | 1.100,0002.103,5003.107,2004.110,9005.114,8006.118,8007.123,0008.127,3009.131,70010.136,30011.142,400 |
| গ্রেড 513 ধাপ | 1.86,0002.89,5003.93,1004.96,8005.100,7006.104,7007.108,9008.113,2009.117,70010.122,50011.127,40012.132,40013.139,700 |
| গ্রেড 614 ধাপ | 1.71,0002.74,6003.78,3004.82,2005.86,4006.90,7007.95,2008.100,0009.104,90010.110,20011.115,70012.121,50013.127,60014.134,000 |
| গ্রেড 717 ধাপ | 1.58,0002.60,9003.64,0004.67,2005.70,5006.74,1007.77,8008.81,7009.85,70010.90,00011.94,50012.99,20013.104,20014.109,40015.114,90016.120,60017.126,800 |
| গ্রেড 819 ধাপ | 1.46,0002.48,3003.50,8004.53,3005.56,0006.58,8007.61,7008.64,8009.68,00010.71,40011.75,00012.78,70013.82,70014.86,80015.91,10016.95,70017.100,50018.105,50019.110,800 |
| গ্রেড 919 ধাপ | 1.44,0002.46,2003.48,6004.51,0005.53,5006.56,2007.59,0008.62,0009.65,10010.68,30011.71,70012.75,30013.79,10014.83,00015.87,20016.91,50017.96,10018.100,90019.105,900 |
| গ্রেড 1019 ধাপ | 1.32,0002.33,6003.35,3004.37,1005.38,9006.40,9007.42,9008.45,1009.47,30010.49,70011.52,20012.54,80013.57,50014.60,40015.63,40016.66,60017.69,90018.73,40019.77,300 |
| গ্রেড 1119 ধাপ | 1.25,0002.26,3003.27,6004.29,0005.30,4006.32,0007.33,6008.35,2009.37,00010.38,80011.40,80012.42,80013.44,90014.47,20015.49,50016.52,00017.54,60018.57,30019.60,500 |
| গ্রেড 1219 ধাপ | 1.24,3002.25,6003.26,8004.28,2005.29,6006.31,1007.32,6008.34,2009.36,00010.37,70011.39,60012.41,60013.43,70014.45,90015.48,20016.50,60017.53,10018.55,70019.58,700 |
| গ্রেড 1319 ধাপ | 1.24,0002.25,2003.26,5004.27,8005.29,2006.30,7007.32,2008.33,8009.35,50010.37,30011.39,10012.41,10013.43,20014.45,30015.47,60016.49,90017.52,40018.55,10019.58,000 |
| গ্রেড 1419 ধাপ | 1.23,5002.24,7003.26,0004.27,3005.28,6006.30,0007.31,5008.33,1009.34,80010.36,50011.38,30012.40,20013.42,30014.44,40015.46,60016.48,90017.51,30018.53,90019.56,800 |
| গ্রেড 1519 ধাপ | 1.22,8002.24,0003.25,2004.26,4005.27,8006.29,1007.30,6008.32,1009.33,70010.35,40011.37,20012.39,00013.41,00014.43,00015.45,20016.47,40017.49,80018.52,30019.55,200 |
| গ্রেড 1619 ধাপ | 1.21,9002.23,0003.24,2004.25,4005.26,7006.28,0007.29,4008.30,9009.32,40010.34,00011.35,70012.37,50013.39,40014.41,30015.43,40016.45,60017.47,90018.50,20019.52,900 |
| গ্রেড 1719 ধাপ | 1.21,4002.22,5003.23,6004.24,8005.26,1006.27,4007.28,7008.30,2009.31,70010.33,20011.34,90012.36,70013.38,50014.40,40015.42,40016.44,50017.46,80018.49,10019.51,900 |
| গ্রেড 1819 ধাপ | 1.21,0002.22,1003.23,2004.24,4005.25,6006.26,9007.28,2008.29,6009.31,10010.32,60011.34,30012.36,00013.37,80014.39,60015.41,60016.43,70017.45,90018.48,20019.50,900 |
| গ্রেড 1919 ধাপ | 1.20,5002.21,6003.22,7004.23,8005.25,0006.26,2007.27,5008.28,9009.30,30010.31,90011.33,40012.35,10013.36,90014.38,70015.40,60016.42,70017.44,80018.47,00019.49,600 |
| গ্রেড 2019 ধাপ | 1.20,0002.21,0003.22,1004.23,2005.24,4006.25,6007.26,9008.28,2009.29,60010.31,10011.32,60012.34,30013.36,00014.37,80015.39,60016.41,60017.43,70018.45,90019.48,400 |
তথ্য ব্যবহারের নোট: এখানে প্রকাশিত বেতনধাপগুলো সংশ্লিষ্ট গেজেটের ধাপের তালিকা থেকে দেখানো হয়েছে। বার্ষিক ইনক্রিমেন্টের হার প্রয়োগ করে নতুন ধাপ তৈরি করা হয়নি। কোনো কর্মচারীর ব্যক্তিগত বেতন নির্ধারণে নিয়োগ, পদোন্নতি, অগ্রিম ইনক্রিমেন্ট ও প্রযোজ্য সংশোধনী আলাদাভাবে বিবেচ্য।